|
Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Reportes | Calendario | Cementerios | Lápidas | Estadísticas | Apellidos |

| Nombre | Oneca | |
| Nacimiento | < 750 | ? |
| Sexo | Mujer | |
| Nombre vernáculo | Onneca / Íñiga | |
| Otros eventos | > 770 | Navarra, España |
| Sosa | 10035960689977+* | |
| Fallecimiento | > 810 | Aragón, España |
| ID Persona | I1268 | Nuestras raíces |
| Última Modificación | 13 Mar 2021 | |
| Familia 1 | Musa FORTÚN, n. < 740, Aragón, España | |||
| Casado | < 770 | Navarra, España |
||
| Hijos |
|
|||
| Última Modificación | 13 Mar 2021 | |||
| ID Familia | F319 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||
| Familia 2 | Íñigo JIMÉNEZ, n. < 750, Navarra, España | |||
| Casado | < 810 | Navarra, España |
||
| Notas |
|
|||
| Hijos |
|
|||
| Última Modificación | 8 Mar 2021 | |||
| ID Familia | F200 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||
| Notas |
|
| Fuentes |
|