|
Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Reportes | Calendario | Cementerios | Lápidas | Estadísticas | Apellidos |

| Nombre | Antonia DELGADO | |
| Nacimiento | < 1519 | ? |
| Sexo | Mujer | |
| Nombre vernáculo | Antone | |
| Residencia | 1552/1559 | Atea, Zaragoza, Aragón, España |
| Casada con hijos | ||
| Residencia | 1565-1563 | Atea, Zaragoza, Aragón, España |
| Viuda | ||
| Residencia | 1564 | Atea, Zaragoza, Aragón, España |
| Casada sin hijos | ||
| Sosa | 40469* | |
| Fallecimiento | > 1568 | ? |
| ID Persona | I1733 | Nuestras raíces |
| Última Modificación | 3 Ene 2018 | |
| Familia | Luis LLORENTE, n. < 1521, ? | |||||
| Casado | < 1538 | Atea, Zaragoza, Aragón, España |
||||
| Hijos |
|
|||||
| Última Modificación | 15 Mar 2021 | |||||
| ID Familia | F994 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||
| Notas |
|
| Fuentes |
|