|
Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Reportes | Calendario | Cementerios | Lápidas | Estadísticas | Apellidos |

| Nombre | Dorotea | |
| Nacimiento | c. 915 | Portugal |
| Sexo | Mujer | |
| Nombre vernáculo | Dordia | |
| Sosa | 49003636769* | |
| Fallecimiento | > 935 | Portugal |
| ID Persona | I2022 | Nuestras raíces |
| Última Modificación | 1 Feb 2020 | |
| Familia | Egas MUÑIZ ARIAS, n. c. 915, Portugal | |||
| Casado | > 935 | Portugal |
||
| Hijos |
|
|||
| Última Modificación | 8 Mar 2021 | |||
| ID Familia | F3128 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||
| Notas |
|
| Fuentes |
|