|
Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Reportes | Calendario | Cementerios | Lápidas | Estadísticas | Apellidos |

| Nombre | Muño RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | |
| Nacimiento | S. XI | Galicia, España |
| Sexo | Varón | |
| Nombre vernáculo | Munio / Munnio Rodrigues | |
| Sosa | 12250909276* | |
| Fallecimiento | S. XI | Galicia, España |
| ID Persona | I2048 | Nuestras raíces |
| Última Modificación | 3 Ene 2018 | |
| Padre | Rodrigo ROMÁNEZ ARIAS, n. S. X, Galicia, España | |
| Madre | Elvira RODRÍGUEZ GODESTÉIZ, n. S. X, Galicia, España | |
| Casado | S. XI | Portugal |
| ID Familia | F3147 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Jimena ORDÓÑEZ PELÁEZ, n. S. XI, León, España | |||||
| Casado | S. XI | Galicia, España |
||||
| Notas |
|
|||||
| Hijos |
|
|||||
| Última Modificación | 8 Mar 2021 | |||||
| ID Familia | F3146 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||
| Notas |
|
| Fuentes |
|