|
Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Reportes | Calendario | Cementerios | Lápidas | Estadísticas | Apellidos |

| Nombre | Vladimiro VSEVODOLOVICH | |
| Nacimiento | 1053 | Kiev, Ucrania |
| Sexo | Varón | |
| Nombre vernáculo | Vladímir | |
| Apodo / Sobrenombre | Vladimiro II "Monómaco" | |
| Cargos políticos y/o militares | 1113/1125 | |
| Gran Príncipe de Kiev | ||
| Sosa | 3062733220 | |
| Fallecimiento | 19 May 1125 | Kiev, Ucrania |
| ID Persona | I2441 | Nuestras raíces |
| Última Modificación | 8 Ene 2018 | |
| Padre | Vsévolod YAROSLAVICH OLAFFSDOTTIR, n. c. 1030, Kiev, Ucrania | |
| Madre | María (Irina), n. < 1026, Bizancio | |
| Casado | 1046 | Kiev, Ucrania |
| ID Familia | F3287 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Padre | Vsévolod YAROSLAVICH OLAFFSDOTTIR, n. c. 1030, Kiev, Ucrania | |
| Casado | 1046 | Kiev, Ucrania |
| ID Familia | F3233 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia 1 | Gytha de WESSEX, n. < 1055, Inglaterra, Reino Unido | |||
| Casado | c. 1070 | Kiev, Ucrania |
||
| Hijos |
|
|||
| Última Modificación | 8 Mar 2021 | |||
| ID Familia | F3286 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||
| Casado | > 1073 | Kiev, Ucrania |
| Última Modificación | 8 Mar 2021 | |
| ID Familia | F3232 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Notas |
|
| Fuentes |
|