|
Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Reportes | Calendario | Cementerios | Lápidas | Estadísticas | Apellidos |

| Nombre | Catalina PARDO MARTÍNEZ | |
| Nacimiento | < 1663 | ? |
| Sexo | Mujer | |
| Nombre usado | María | |
| Sosa | 1385 | |
| Fallecimiento | > 1684 | ? |
| ID Persona | I3575 | Nuestras raíces |
| Última Modificación | 13 Mar 2021 | |
| Padre | Alonso PARDO, n. < 1643, ? | |
| Madre | María MARTÍNEZ, n. < 1643, ? | |
| Casado | < 1663 | ? |
| ID Familia | F2435 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Pablo MIGUEL DE LA FUENTE, b. 16 Feb 1662, Las Hormazas (Barrio de la Parte), Burgos, Castilla y León, España | |||
| Casado | 22 Ago 1683 | Villegas, Burgos, Castilla y León, España |
||
| Hijos |
|
|||
| Última Modificación | 8 Mar 2021 | |||
| ID Familia | F1806 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||
| Notas |
|
| Fuentes |
|