|
Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Reportes | Calendario | Cementerios | Lápidas | Estadísticas | Apellidos |

| Nombre | Pedro de NALDA TOMÁS | |
| Nacimiento | < 1565 | ? |
| Sexo | Varón | |
| Protocolos notariales | 1585 | Sotés, La Rioja, España |
| Albacea de su padre | ||
| Oficio / Ocupación | 1612 | Sotés, La Rioja, España |
| Vinatero | ||
| Protocolos notariales | 1612 | Sotés, La Rioja, España |
| Compraventa | ||
| Sosa | 10380 | |
| Fallecimiento | 30 Oct 1626 | Sotés, La Rioja, España |
| ID Persona | I4479 | Nuestras raíces |
| Última Modificación | 15 Jun 2018 | |
| Padre | Diego de NALDA, n. < 1545, ? | |
| Madre | María TOMÁS, n. < 1545, ? | |
| Casado | < 1565 | ? |
| ID Familia | F2258 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | María PÉREZ ALMARZA, b. 30 Oct 1576, Sotés, La Rioja, España | |||
| Casado | 7 Ene 1601 | Sotés, La Rioja, España |
||
| Notas |
|
|||
| Hijos |
|
|||
| Última Modificación | 8 Mar 2021 | |||
| ID Familia | F2257 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||
| Notas |
|
| Fuentes |
|