![]() |
![]() Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Reportes | Calendario | Cementerios | Lápidas | Estadísticas | Apellidos |
Nombre | María PÉREZ ALMARZA | |
Bautismo | 30 Oct 1576 | Sotés, La Rioja, España ![]() |
Sexo | Mujer | |
Heredero/a | 1586 | Sotés, La Rioja, España ![]() |
De su madre | ||
Sosa | 10381 | |
Fallecimiento | > 1626 | ? ![]() |
ID Persona | I4482 | Nuestras raíces |
Última Modificación | 3 Ene 2018 |
Padre | Bartolomé PÉREZ, n. < 1556, ? ![]() ![]() | |
Madre | Catalina de ALMARZA, n. < 1566, ? ![]() ![]() | |
Casado | < 1576 | Sotés, La Rioja, España ? ![]() |
Notas |
|
|
ID Familia | F2259 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia | Pedro de NALDA TOMÁS, n. < 1565, ? ![]() ![]() | |||
Casado | 7 Ene 1601 | Sotés, La Rioja, España ![]() |
||
Notas |
|
|||
Hijos |
|
|||
Última Modificación | 8 Mar 2021 | |||
ID Familia | F2257 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Fuentes |