|
Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Reportes | Calendario | Cementerios | Lápidas | Estadísticas | Apellidos |

| Nombre | Bertoldo | |
| Título | Conde de Traungau | |
| Nacimiento | S. X | Austria |
| Sexo | Varón | |
| Nombre vernáculo | Berthold | |
| Alcuña | B. von Formbach | |
| Sosa | 49003732072 | |
| Fallecimiento | S. XI | Austria |
| ID Persona | I4526 | Nuestras raíces |
| Última Modificación | 5 Dic 2018 | |
| Padre | Ulrico, n. S. X, Austria | |
| Madre | Cunegunda, n. S. X, ? | |
| Casado | S. X | Austria |
| ID Familia | F3891 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Casado | S. X | Austria |
||
| Hijos |
|
|||
| Última Modificación | 8 Mar 2021 | |||
| ID Familia | F3889 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||