|
Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Reportes | Calendario | Cementerios | Lápidas | Estadísticas | Apellidos |

| Nombre | Antonio del OLMO MEDINA | |
| Bautismo | 17 Feb 1666 | Palazuelos, Sigüenza, Guadalajara, Castilla-La Mancha, España |
| Sexo | Varón | |
| Sosa | 1190 | |
| Fallecimiento | > 1719 | ? |
| ID Persona | I945 | Nuestras raíces |
| Última Modificación | 15 Jun 2018 | |
| Padre | Juan del OLMO ÁNGEL, b. 21 Nov 1627, Palazuelos, Sigüenza, Guadalajara, Castilla-La Mancha, España | |
| Madre | Juana de MEDINA, n. < 1646, ? | |
| Casado | < 1666 | ? |
| ID Familia | F634 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | María CEREZO PASTOR, b. 28 Ene 1664, Cantalojas, Guadalajara, Castilla-La Mancha, España | |||
| Casado | 27 May 1691 | Cantalojas, Guadalajara, Castilla-La Mancha, España |
||
| Hijos |
|
|||
| Última Modificación | 8 Mar 2021 | |||
| ID Familia | F602 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||
| Notas |
|
| Fuentes |
|