|
Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Reportes | Calendario | Cementerios | Lápidas | Estadísticas | Apellidos |

| Nombre | Francisco MIGUEL | |
| Nacimiento | < 1609 | ? |
| Sexo | Varón | |
| Sosa | 2360* | |
| Fallecimiento | 10 Sep 1659 | Villasayas, Soria, Castilla y León, España |
| ID Persona | I987 | Nuestras raíces |
| Última Modificación | 3 Ene 2018 | |
| Familia | Ana María GUTIÉRREZ, n. < 1609, ? | |||
| Casado | < 1629 | ? |
||
| Notas |
|
|||
| Hijos |
|
|||
| Última Modificación | 8 Mar 2021 | |||
| ID Familia | F623 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||
| Fuentes |
|