|
Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Reportes | Calendario | Cementerios | Lápidas | Estadísticas | Apellidos |
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
| 1 | < 994 | Austria | I4922 | |
| 2 | S. X | Austria | I4526 | |
| 3 | S. X | Austria | I4521 | |
| 4 | > 1025 | Austria | I4876 | |
| 5 | < 1113 | Austria | I4874 | |
| 6 | < 1063 | Austria | I4881 | |
Coincidencias 1 a 11 de 11
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
| 1 | 26 May 1055 | Austria | I4922 | |
| 2 | S. XI | Austria | I4526 | |
| 3 | S. X | Austria | I4524 | |
| 4 | S. X | Austria | I4529 | |
| 5 | > 995 | Austria | I4946 | |
| 6 | S. XI | Austria | I4521 | |
| 7 | 24 Nov 1143 | Austria | I4873 | |
| 8 | 15 Nov 1136 | Austria | I4867 | |
| 9 | 12 Oct 1095 | Austria | I4881 | |
| 10 | 1071 | Austria | I4880 | |
| 11 | < 1096 | Austria | I4895 | |
Coincidencias 1 a 7 de 7
| Familia |
Casado |
ID Familia | ||
| 1 | / | S. X | Austria | F3889 |
| 2 | / | S. X | Austria | F3892 |
| 3 | / | < 1025 | Austria | F3989 |
| 4 | / | S. X | Austria | F3891 |
| 5 | BABENBERG / ALEMANIA Y SABOYA | < 1106 | Austria | F3981 |
| 6 | BABENBERG / WETTIN Y OSTMARK | > 1059 | Austria | F3984 |
| 7 | BABENBERG Y WETTIN / | < 1072 | Austria | F3982 |