|
Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Reportes | Calendario | Cementerios | Lápidas | Estadísticas | Apellidos |
Coincidencias 1 a 50 de 129
1 2 3 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
| 1 | < 870 | Galicia, España | I2993 | |
| 2 | S. IX | Galicia, España | I2619 | |
| 3 | S. XI | Galicia, España | I2774 | |
| 4 | S. IX | Galicia, España | I2385 | |
| 5 | S. XI | Galicia, España | I2071 | |
| 6 | S. X | Galicia, España | I2429 | |
| 7 | < 822 | Galicia, España | I2417 | |
| 8 | S. X | Galicia, España | I2423 | |
| 9 | S. X | Galicia, España | I2044 | |
| 10 | S. X | Galicia, España | I2413 | |
| 11 | < 822 | Galicia, España | I2403 | |
| 12 | < 822 | Galicia, España | I2415 | |
| 13 | S. X | Galicia, España | I2037 | |
| 14 | S. IX | Galicia, España | I2420 | |
| 15 | S. X | Galicia, España | I2058 | |
| 16 | S. X | Galicia, España | I2056 | |
| 17 | S. X | Galicia, España | I2414 | |
| 18 | < 980 | Galicia, España | I1883 | |
| 19 | S. XI | Galicia, España | I980 | |
| 20 | S. XI | Galicia, España | I1233 | |
| 21 | < 1100 | Galicia, España | I5555 | |
| 22 | < 1080 | Galicia, España | I2090 | |
| 23 | S. X | Galicia, España | I2412 | |
| 24 | S. X | Galicia, España | I2055 | |
| 25 | S. X | Galicia, España | I3593 | |
| 26 | c. 898 | Galicia, España | I2409 | |
| 27 | S. XI | Galicia, España | I3571 | |
| 28 | S. XII | Galicia, España | I3540 | |
| 29 | S. XI | Galicia, España | I3553 | |
| 30 | S. XI | Galicia, España | I2839 | |
| 31 | S. X | Galicia, España | I2057 | |
| 32 | S. XII | Galicia, España | I2769 | |
| 33 | S. XI | Galicia, España | I2060 | |
| 34 | S. XII | Galicia, España | I3534 | |
| 35 | S. XI | Galicia, España | I1928 | |
| 36 | S. IX | Galicia, España | I2383 | |
| 37 | S. XII | Galicia, España | I3546 | |
| 38 | < 900 | Galicia, España | I2952 | |
| 39 | < 906 | Galicia, España | I2377 | |
| 40 | S. XI | Galicia, España | I3556 | |
| 41 | S. X | Galicia, España | I2422 | |
| 42 | c. 871 | Galicia, España | I2389 | |
| 43 | S. IX | Galicia, España | I2382 | |
| 44 | < 880 | Galicia, España | I2939 | |
| 45 | < 870 | Galicia, España | I2397 | |
| 46 | S. XII | Galicia, España | I5779 | |
| 47 | < 1186 | Galicia, España | I3503 | |
| 48 | < 1117 | Galicia, España | I1926 | |
| 49 | < 1106 | Galicia, España | I5784 | |
| 50 | S. X | Galicia, España | I2036 | |
1 2 3 Siguiente»
Coincidencias 1 a 50 de 133
1 2 3 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
| 1 | < 898 | Galicia, España | I2993 | |
| 2 | S. IX | Galicia, España | I2619 | |
| 3 | S. XI | Galicia, España | I2774 | |
| 4 | S. X | Galicia, España | I2385 | |
| 5 | S. XI | Galicia, España | I2071 | |
| 6 | S. X | Galicia, España | I2429 | |
| 7 | > 842 | Galicia, España | I2417 | |
| 8 | S. X | Galicia, España | I2395 | |
| 9 | S.IX | Galicia, España | I2408 | |
| 10 | S. IX | Galicia, España | I2941 | |
| 11 | S.X | Galicia, España | I2423 | |
| 12 | S. IX | Galicia, España | I2942 | |
| 13 | S. X | Galicia, España | I2044 | |
| 14 | S. X | Galicia, España | I2413 | |
| 15 | > 842 | Galicia, España | I2403 | |
| 16 | > 842 | Galicia, España | I2415 | |
| 17 | S. X | Galicia, España | I2037 | |
| 18 | < 959 | Galicia, España | I2940 | |
| 19 | S. IX | Galicia, España | I2420 | |
| 20 | S. XI | Galicia, España | I2058 | |
| 21 | S. X | Galicia, España | I2056 | |
| 22 | S. X | Galicia, España | I2414 | |
| 23 | > 941 | Galicia, España | I2086 | |
| 24 | > 995 | Galicia, España | I1883 | |
| 25 | S. XI | Galicia, España | I980 | |
| 26 | S. XI | Galicia, España | I1233 | |
| 27 | > 915 | Galicia, España | I2412 | |
| 28 | S. X | Galicia, España | I2055 | |
| 29 | > 1061 | Galicia, España | I3565 | |
| 30 | S. X | Galicia, España | I3593 | |
| 31 | < 964 | Galicia, España | I2409 | |
| 32 | S. XII | Galicia, España | I5843 | |
| 33 | S. XI | Galicia, España | I3571 | |
| 34 | < 1211 | Galicia, España | I3540 | |
| 35 | S. XI | Galicia, España | I3553 | |
| 36 | S. XII | Galicia, España | I2839 | |
| 37 | S. X | Galicia, España | I2057 | |
| 38 | > 1165 | Galicia, España | I2769 | |
| 39 | S. XI | Galicia, España | I2060 | |
| 40 | > 1219 | Galicia, España | I3534 | |
| 41 | 1130 | Galicia, España | I2912 | |
| 42 | S. IX | Galicia, España | I2383 | |
| 43 | > 1151 | Galicia, España | I3546 | |
| 44 | < 962 | Galicia, España | I2952 | |
| 45 | < 950 | Galicia, España | I2377 | |
| 46 | S. XI | Galicia, España | I3556 | |
| 47 | < 939 | Galicia, España | I2422 | |
| 48 | 943 | Galicia, España | I2389 | |
| 49 | S. IX | Galicia, España | I2382 | |
| 50 | < 928 | Galicia, España | I2939 | |
1 2 3 Siguiente»
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s) |
Cargos políticos y/o militares |
ID Persona | ||
| 1 | 1350 | Galicia, España | I5615 | |
| 2 | 1370/1384 | Galicia, España | I5647 | |
Coincidencias 1 a 50 de 77
1 2 Siguiente»
| Familia |
Casado |
ID Familia | ||
| 1 | / | S. IX | Galicia, España | F3255 |
| 2 | / | S. XI | Galicia, España | F3485 |
| 3 | / | S. X | Galicia, España | F3267 |
| 4 | / | S. IX | Galicia, España | F3269 |
| 5 | / | S. IX | Galicia, España | F3534 |
| 6 | / | < 842 | Galicia, España | F3262 |
| 7 | / | < 842 | Galicia, España | F3268 |
| 8 | / ARIAS | S. X | Galicia, España | F3150 |
| 9 | / GODESTÉIZ RODRÍGUEZ | S. XI | Galicia, España | F3151 |
| 10 | ALÓITEZ / ARIAS | S. XI | Galicia, España | F3626 |
| 11 | ALÓITEZ ALÓITEZ / | S. X | Galicia, España | F3631 |
| 12 | ALÓITEZ ALÓITEZ / GUNDESÍNDEZ | > 908 | Galicia, España | F3265 |
| 13 | ARIAS / BERMÚDEZ DE TRABA Y ENRÍQUEZ | S. XII | Galicia, España | F3037 |
| 14 | ARIAS / DÍAZ SEGERÉDEZ | S. XI | Galicia, España | F3622 |
| 15 | ARIAS PÉREZ / | S. XII | Galicia, España | F3481 |
| 16 | BERMÚDEZ / GUTIÉRREZ | S. XI | Galicia, España | F3142 |
| 17 | BERMÚDEZ PELÁEZ / PÉREZ DE TRABA Y RODRÍGUEZ | S. XII | Galicia, España | F3524 |
| 18 | BERMÚDEZ RODRÍGUEZ / MENÉNDEZ GUTIÉRREZ | S. XI | Galicia, España | F3099 |
| 19 | BETÓTEZ / ÉRIZ | S. IX | Galicia, España | F3253 |
| 20 | CALVO / | S. XII | Galicia, España | F3618 |
| 21 | DÍAZ / GUTIÉRREZ ÉRIZ | < 936 | Galicia, España | F3532 |
| 22 | ÉRIZ / | S. X | Galicia, España | F3272 |
| 23 | FERNÁNDEZ / | < 870 | Galicia, España | F3260 |
| 24 | FERNÁNDEZ / | < 870 | Galicia, España | F3273 |
| 25 | FERNÁNDEZ / | < 900 | Galicia, España | F3533 |
| 26 | FERNÁNDEZ BERMÚDEZ / PÁEZ DE RIBERA Y NÚÑEZ | > 1211 | Galicia, España | F3615 |
| 27 | FERNÁNDEZ GÓMEZ / GARCÍA | < 1137 | Galicia, España | F3098 |
| 28 | FRÓILAZ / | S. X | Galicia, España | F3143 |
| 29 | FRÓILAZ / | S. XI | Galicia, España | F3154 |
| 30 | FRÓILAZ ALFÓNSEZ / RIBERA ALFÓNSEZ | < 1042 | Galicia, España | F3106 |
| 31 | FROILAZ MENÉNDEZ / GONZÁLEZ VENEGAS | S. XII | Galicia, España | F3094 |
| 32 | FROILAZ MENÉNDEZ / RODRÍGUEZ | 6 May 1105 | Galicia, España | F3138 |
| 33 | GONZÁLEZ ÉRIZ / DÍAZ | < 919 | Galicia, España | F3372 |
| 34 | GONZÁLEZ ÉRIZ / DÍAZ | < 924 | Galicia, España | F3251 |
| 35 | GONZÁLEZ ÉRIZ / GUTIÉRREZ ÉRIZ | < 920 | Galicia, España | F3252 |
| 36 | GONZÁLEZ FROILAZ / | < 997 | Galicia, España | F3155 |
| 37 | GONZÁLEZ PÁEZ / | < 994 | Galicia, España | F3076 |
| 38 | GUTIÉRREZ / | S. IX | Galicia, España | F3280 |
| 39 | GUTIÉRREZ / | S. X | Galicia, España | F3630 |
| 40 | GUTIÉRREZ / ALÓITEZ | S. X | Galicia, España | F3266 |
| 41 | GUTIÉRREZ / GATÓNEZ | < 864 | Galicia, España | F3259 |
| 42 | GUTIÉRREZ / SEGERÉDEZ ARIAS | S. XI | Galicia, España | F3624 |
| 43 | GUTIÉRREZ ÉRIZ / | S. X | Galicia, España | F3158 |
| 44 | ILLÁNEZ / | < 1265 | Galicia, España | F3487 |
| 45 | MÉNDEZ / GÓMEZ | S. XI | Galicia, España | F3137 |
| 46 | MÉNDEZ DE SOTOMAYOR / NÚÑEZ FERNÁNDEZ | S. XIII | Galicia, España | F3479 |
| 47 | MENÉNDEZ / | S. X | Galicia, España | F3627 |
| 48 | MENÉNDEZ DÍAZ / GUTIÉRREZ ÉRIZ | c. 962 | Galicia, España | F3371 |
| 49 | MENÉNDEZ DÍAZ / PÁEZ GUTIÉRREZ | < 940 | Galicia, España | F3250 |
| 50 | MENÉNDEZ GATÓNEZ / | S. IX | Galicia, España | F3258 |
1 2 Siguiente»