|
Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Reportes | Calendario | Cementerios | Lápidas | Estadísticas | Apellidos |
Coincidencias 1 a 50 de 2181
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
| 1 | S. X | ? | I4578 | |
| 2 | S. X | ? | I4672 | |
| 3 | S. VIII | ? | I5585 | |
| 4 | S. IX | ? | I4777 | |
| 5 | S. X | ? | I5047 | |
| 6 | S. IX | ? | I5210 | |
| 7 | S. XI | ? | I5891 | |
| 8 | S. X | ? | I5896 | |
| 9 | S. IX | ? | I5123 | |
| 10 | > 1070 | ? | I5456 | |
| 11 | S. IX | ? | I2122 | |
| 12 | < S. III | ? | I4430 | |
| 13 | S. X | ? | I5496 | |
| 14 | S. XI | ? | I5111 | |
| 15 | c. 820 | ? | I2341 | |
| 16 | S. VIII | ? | I5714 | |
| 17 | < 993 | ? | I4718 | |
| 18 | < 1525 | ? | I1517 | |
| 19 | < 1525 | ? | I2214 | |
| 20 | < 1587 | ? | I918 | |
| 21 | < 1593 | ? | I1000 | |
| 22 | < 1594 | ? | I1214 | |
| 23 | < 1599 | ? | I1788 | |
| 24 | < 1162 | ? | I1254 | |
| 25 | < 1026 | ? | I2777 | |
| 26 | S. IX | ? | I4662 | |
| 27 | S. XI | ? | I5100 | |
| 28 | S. VIII | ? | I1477 | |
| 29 | S. X | ? | I2119 | |
| 30 | S. IX | ? | I400 | |
| 31 | S. IX | ? | I5253 | |
| 32 | S. XI | ? | I5471 | |
| 33 | < 835 | ? | I5912 | |
| 34 | S. X | ? | I2855 | |
| 35 | S. VIII | ? | I5200 | |
| 36 | < 1085 | ? | I5732 | |
| 37 | S. X | ? | I4576 | |
| 38 | S. IX | ? | I5600 | |
| 39 | < 1115 | ? | I5974 | |
| 40 | < 1141 | ? | I4496 | |
| 41 | S. XI | ? | I5442 | |
| 42 | S. X | ? | I4513 | |
| 43 | < 895 | ? | I4765 | |
| 44 | S. VIII | ? | I5359 | |
| 45 | S. X | ? | I5350 | |
| 46 | S. IX | ? | I2844 | |
| 47 | S. VIII | ? | I5602 | |
| 48 | c. 852 | ? | I5355 | |
| 49 | < 980 | ? | I4955 | |
| 50 | < 1560 | ? | I1880 | |
Coincidencias 1 a 50 de 2022
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
| 1 | > 1565 | ? | I1517 | |
| 2 | > 1607 | ? | I918 | |
| 3 | > 1613 | ? | I1000 | |
| 4 | > 1614 | ? | I1214 | |
| 5 | > 1619 | ? | I1788 | |
| 6 | < 865 | ? | I5253 | |
| 7 | S. XI | ? | I5471 | |
| 8 | > 1604 | ? | I1880 | |
| 9 | > 1605 | ? | I5535 | |
| 10 | > 714 | ? | I1244 | |
| 11 | > 1552 | ? | I2230 | |
| 12 | > 1554 | ? | I1479 | |
| 13 | > 1556 | ? | I4886 | |
| 14 | > 1570 | ? | I1749 | |
| 15 | > 1571 | ? | I1768 | |
| 16 | > 1572 | ? | I1489 | |
| 17 | > 1572 | ? | I1554 | |
| 18 | > 1574 | ? | I591 | |
| 19 | > 1578 | ? | I1493 | |
| 20 | > 1583 | ? | I2261 | |
| 21 | > 1587 | ? | I2299 | |
| 22 | > 1609 | ? | I1364 | |
| 23 | > 1615 | ? | I1341 | |
| 24 | > 1623 | ? | I4436 | |
| 25 | > 1646 | ? | I2934 | |
| 26 | > 1597 | ? | I4850 | |
| 27 | S. VIII | ? | I5312 | |
| 28 | S. IX | ? | I5184 | |
| 29 | S. VIII | ? | I5715 | |
| 30 | > 850 | ? | I2203 | |
| 31 | > 1536 | ? | I2120 | |
| 32 | > 1544 | ? | I1471 | |
| 33 | > 1568 | ? | I600 | |
| 34 | > 1590 | ? | I4944 | |
| 35 | > 1607 | ? | I1591 | |
| 36 | S. XII | ? | I5256 | |
| 37 | S. VIII | ? | I5261 | |
| 38 | > 1582 | ? | I4124 | |
| 39 | > 1616 | ? | I1556 | |
| 40 | > 1612 | ? | I3000 | |
| 41 | > 1332 | ? | I1641 | |
| 42 | > 1543 | ? | I1273 | |
| 43 | > 1553 | ? | I2468 | |
| 44 | > 1562 | ? | I3321 | |
| 45 | > 1567 | ? | I2314 | |
| 46 | > 1568 | ? | I1216 | |
| 47 | > 1578 | ? | I1737 | |
| 48 | > 1587 | ? | I606 | |
| 49 | > 1596 | ? | I1454 | |
| 50 | S. X | ? | I5695 | |
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Residencia |
ID Persona | ||
| 1 | 1690 | ? | I3269 | |
Coincidencias 1 a 50 de 749
| Familia |
Casado |
ID Familia | ||
| 1 | / | > 880 | ? | F3757 |
| 2 | / | < 1534 | ? | F2283 |
| 3 | / | < 1535 | ? | F211 |
| 4 | / ARCE | < 1524 | ? | F2705 |
| 5 | / COLLADO | < 1650 | ? | F2098 |
| 6 | / FUENTE | < 1683 | ? | F1892 |
| 7 | / GORDÓN | < 1609 | ? | F2503 |
| 8 | / HERMOSILLA | < 1600 | ? | F908 |
| 9 | / HOYO | < 1599 | ? | F2843 |
| 10 | / LLANDERAL | < 1575 | ? | F2086 |
| 11 | / LÓPEZ | < 1591 | ? | F216 |
| 12 | / MARTÍNEZ GUIJARRO | < 1569 | ? | F1467 |
| 13 | / OCHOA | < 1573 | ? | F2940 |
| 14 | / PÉREZ DEL ARROYO | < 1490 | ? | F2580 |
| 15 | / SÁINZ DEL HOYO | < 1574 | ? | F2789 |
| 16 | / SÁNCHEZ | < 1690 | ? | F126 |
| 17 | / SOSA | < 1544 | ? | F2986 |
| 18 | / | S. IX | ? | F3264 |
| 19 | / | S. XI | ? | F3550 |
| 20 | / | S. X | ? | F3914 |
| 21 | / | S. VIII | ? | F4083 |
| 22 | / | S. XII | ? | F4212 |
| 23 | / | S. VIII | ? | F4084 |
| 24 | / | S. XI | ? | F4172 |
| 25 | / | S. X | ? | F4317 |
| 26 | / | S. VIII | ? | F4333 |
| 27 | / | < 1241 | ? | F3320 |
| 28 | / | S. VIII | ? | F3951 |
| 29 | / | S. IX | ? | F4082 |
| 30 | / | S. IX | ? | F4092 |
| 31 | / | < 802 | ? | F4075 |
| 32 | / | < 840 | ? | F3261 |
| 33 | / | > 855 | ? | F4074 |
| 34 | / | < 912 | ? | F3291 |
| 35 | ABAD / CABALLERO | < 1622 | ? | F824 |
| 36 | ABAD / FUENTE | < 1615 | ? | F610 |
| 37 | ABAD CABALLERO / RODRIGO YUSTA | < 1656 | ? | F619 |
| 38 | ABANTO DE MIEDES / AYERBE | < 1596 | ? | F807 |
| 39 | Abí Tálib / Muhammad | 623 | ? | F4121 |
| 40 | AGUADO / LÁZARO | < 1615 | ? | F520 |
| 41 | AGUILERA / | < 1608 | ? | F4018 |
| 42 | Al-Hakam / OMAR | c. 658 | ? | F3699 |
| 43 | ALBIZ / SAN BARTOLOMÉ | < 1613 | ? | F2269 |
| 44 | ALCALDE / ASEIJAS | < 1614 | ? | F2895 |
| 45 | ALFONSO / MÉNDEZ | S. XII | ? | F4379 |
| 46 | ALONSO / MARCO GALLEGO | < 1691 | ? | F529 |
| 47 | ALVARADO / NADAL | < 1582 | ? | F2237 |
| 48 | ALVARADO / SARABIA | < 1576 | ? | F2983 |
| 49 | ALVARADO DE NADAL / PUERTA | < 1619 | ? | F2230 |
| 50 | ALVARADO PALACIO / | < 1557 | ? | F2238 |