|
Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Reportes | Calendario | Cementerios | Lápidas | Estadísticas | Apellidos |
Coincidencias 1 a 11 de 11
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
| 1 | < 855 | Baviera, Alemania | I5596 | |
| 2 | < 955 | Baviera, Alemania | I4919 | |
| 3 | < 955 | Baviera, Alemania | I4946 | |
| 4 | 1073 | Baviera, Alemania | I4867 | |
| 5 | c. 1074 | Baviera, Alemania | I5012 | |
| 6 | c. 1100 | Baviera, Alemania | I5006 | |
| 7 | c. 800 | Baviera, Alemania | I5580 | |
| 8 | S. XI | Baviera, Alemania | I4540 | |
| 9 | < 985 | Baviera, Alemania | I4534 | |
| 10 | < 1060 | Baviera, Alemania | I4547 | |
| 11 | < 1011 | Baviera, Alemania | I4896 | |
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
| 1 | > 1036 | Baviera, Alemania | I4923 | |
| 2 | 1060 | Baviera, Alemania | I4540 | |
| 3 | c. 1050 | Baviera, Alemania | I4534 | |
| 4 | 21 Feb 1116 | Baviera, Alemania | I4537 | |
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Familia |
Casado |
ID Familia | ||
| 1 | / | < 1003 | Baviera, Alemania | F3993 |
| 2 | / | > 975 | Baviera, Alemania | F3994 |
| 3 | BAVIERA Y ALTDORF / FLANDES Y NORMANDÍA | c. 1071 | Baviera, Alemania | F4021 |
| 4 | BAVIERA Y FLANDES / SAJONIA Y HUNGRÍA | > 1094 | Baviera, Alemania | F4020 |
| 5 | FORMBACH / | < 1005 | Baviera, Alemania | F3887 |
| 6 | FORMBACH / HALDESLEBEN | S. XI | Baviera, Alemania | F3886 |