|
Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Reportes | Calendario | Cementerios | Lápidas | Estadísticas | Apellidos |
Coincidencias 1 a 24 de 24
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
| 1 | < 1156 | Bizancio | I1598 | |
| 2 | < 1026 | Bizancio | I4965 | |
| 3 | < 955 | Bizancio | I5608 | |
| 4 | c. 1182 | Bizancio | I1596 | |
| 5 | c. 1122 | Bizancio | I1597 | |
| 6 | 1156 | Bizancio | I1595 | |
| 7 | < 1057 | Bizancio | I4988 | |
| 8 | < 1105 | Bizancio | I1603 | |
| 9 | c. 1151 | Bizancio | I1701 | |
| 10 | c. 1015 | Bizancio | I2197 | |
| 11 | c. 960 | Bizancio | I2199 | |
| 12 | c. 1050 | Bizancio | I2189 | |
| 13 | 13 Sep 1087 | Bizancio | I2192 | |
| 14 | c. 1113 | Bizancio | I2190 | |
| 15 | c. 1025 | Bizancio | I2198 | |
| 16 | < 1051 | Bizancio | I4984 | |
| 17 | > 1065 | Bizancio | I4985 | |
| 18 | < 1120 | Bizancio | I2191 | |
| 19 | c. 1066 | Bizancio | I2195 | |
| 20 | S. XI | Bizancio | I2208 | |
| 21 | 1036 | Bizancio | I2201 | |
| 22 | c. 1125 | Bizancio | I1599 | |
| 23 | S. XI | Bizancio | I2209 | |
| 24 | S. XI | Bizancio | I2206 | |
Coincidencias 1 a 22 de 22
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
| 1 | > 1065 | Bizancio | I5050 | |
| 2 | 1166 | Bizancio | I1600 | |
| 3 | > 1185 | Bizancio | I1597 | |
| 4 | > 1081 | Bizancio | I2202 | |
| 5 | > 1075 | Bizancio | I4988 | |
| 6 | > 1130 | Bizancio | I1603 | |
| 7 | 12 Jul 1067 | Bizancio | I2197 | |
| 8 | 1020 | Bizancio | I2199 | |
| 9 | 15 Ago 1118 | Bizancio | I2189 | |
| 10 | 8 Abr 1143 | Bizancio | I2192 | |
| 11 | > 1154 | Bizancio | I2190 | |
| 12 | 12 Jul 1101 | Bizancio | I2198 | |
| 13 | c. 1032 | Bizancio | I5048 | |
| 14 | > 1140 | Bizancio | I2191 | |
| 15 | 19 Feb 1138 | Bizancio | I2195 | |
| 16 | S. XI | Bizancio | I2208 | |
| 17 | c. 1088 | Bizancio | I2205 | |
| 18 | 14 Oct 1077 | Bizancio | I2201 | |
| 19 | 13 Ago 1134 | Bizancio | I2193 | |
| 20 | > 1195 | Bizancio | I1599 | |
| 21 | > 1018 | Bizancio | I2209 | |
| 22 | S. XI | Bizancio | I2206 | |
Coincidencias 1 a 15 de 15
| Familia |
Casado |
ID Familia | ||
| 1 | ÁNGELO / COMNENA DUCAENA | < 1120 | Bizancio | F3019 |
| 2 | ÁNGELO COMNENO / KASTAMONITISA | < 1140 | Bizancio | F3018 |
| 3 | ÁNGELO KASTAMONIS / | > 1176 | Bizancio | F3017 |
| 4 | COMNENO / | > 980 | Bizancio | F3207 |
| 5 | COMNENO / DALASENA | 1044 | Bizancio | F3206 |
| 6 | COMNENO DALASENO / DUCAENA BULGARIA | 1078 | Bizancio | F3204 |
| 7 | COMNENO DUCAENO / HUNGRÍA Y RHEINFELDEN | 1104 | Bizancio | F3203 |
| 8 | COMNENO Y DE HUNGRÍA / DIPLOSYNADENA | < 1138 | Bizancio | F3202 |
| 9 | DIÓGENES / | S. XI | Bizancio | F4015 |
| 10 | DIÓGENES / ALUSIANA | < 1050 | Bizancio | F4014 |
| 11 | DIÓGENES / COMNENA DALASENA | < 1064 | Bizancio | F4013 |
| 12 | DUCAS / | S. XI | Bizancio | F3213 |
| 13 | DUCAS / PEGONITISA | S. XI | Bizancio | F3211 |
| 14 | DUCAS PEGONITES / BULGARIA | > 1056 | Bizancio | F3209 |
| 15 | PEGONITES / | S. XI | Bizancio | F3214 |