|
Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Reportes | Calendario | Cementerios | Lápidas | Estadísticas | Apellidos |
Coincidencias 1 a 50 de 159
1 2 3 4 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
| 1 | < 901 | León, España | I2366 | |
| 2 | < 1040 | León, España | I2521 | |
| 3 | S. IX | León, España | I2463 | |
| 4 | < 903 | León, España | I2540 | |
| 5 | < 1011 | León, España | I2544 | |
| 6 | < 980 | León, España | I2536 | |
| 7 | > 1133 | León, España | I2591 | |
| 8 | S. X | León, España | I2919 | |
| 9 | S. X | León, España | I3001 | |
| 10 | < 1000 | León, España | I2569 | |
| 11 | < 995 | León, España | I3480 | |
| 12 | < 1037 | León, España | I3406 | |
| 13 | c. 1079 | León, España | I5917 | |
| 14 | c. 1216 | León, España | I2924 | |
| 15 | c. 871 | León, España | I2433 | |
| 16 | < 1104 | León, España | I3353 | |
| 17 | c. 1037 | León, España | I3407 | |
| 18 | < 943 | León, España | I2633 | |
| 19 | < 925 | León, España | I2363 | |
| 20 | < 923 | León, España | I2538 | |
| 21 | < 981 | León, España | I2052 | |
| 22 | c. 994 | León, España | I1877 | |
| 23 | S. XI | León, España | I2921 | |
| 24 | c. 982 | León, España | I2627 | |
| 25 | < 980 | León, España | I2535 | |
| 26 | < 1015 | León, España | I3442 | |
| 27 | < 930 | León, España | I2543 | |
| 28 | S. X | León, España | I3493 | |
| 29 | S. XI | León, España | I5919 | |
| 30 | S. X | León, España | I2487 | |
| 31 | < 1046 | León, España | I2864 | |
| 32 | < 1061 | León, España | I5748 | |
| 33 | S. XI | León, España | I5642 | |
| 34 | < 903 | León, España | I2584 | |
| 35 | S. X | León, España | I3502 | |
| 36 | < 1097 | León, España | I5916 | |
| 37 | < 1120 | León, España | I2515 | |
| 38 | < 1168 | León, España | I5556 | |
| 39 | < 965 | León, España | I2362 | |
| 40 | < 961 | León, España | I2666 | |
| 41 | < 955 | León, España | I2532 | |
| 42 | < 995 | León, España | I3482 | |
| 43 | < 960 | León, España | I5675 | |
| 44 | < 1060 | León, España | I2518 | |
| 45 | S. XII | León, España | I5776 | |
| 46 | < 1020 | León, España | I2519 | |
| 47 | S. XII | León, España | I5297 | |
| 48 | S. XII | León, España | I5774 | |
| 49 | < 1035 | León, España | I2520 | |
| 50 | < 923 | León, España | I2537 | |
1 2 3 4 Siguiente»
Coincidencias 1 a 50 de 171
1 2 3 4 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
| 1 | < 1052 | León, España | I5496 | |
| 2 | < 949 | León, España | I2366 | |
| 3 | < 1052 | León, España | I5754 | |
| 4 | > 900 | León, España | I2542 | |
| 5 | > 845 | León, España | I2407 | |
| 6 | S. X | León, España | I5247 | |
| 7 | > 1065 | León, España | I2521 | |
| 8 | < 1117 | León, España | I5918 | |
| 9 | > 878 | León, España | I2437 | |
| 10 | S. IX | León, España | I2463 | |
| 11 | > 923 | León, España | I2540 | |
| 12 | > 1030 | León, España | I5756 | |
| 13 | > 1047 | León, España | I2544 | |
| 14 | S. XII | León, España | I5777 | |
| 15 | > 1150 | León, España | I5664 | |
| 16 | S. X | León, España | I5758 | |
| 17 | > 964 | León, España | I5258 | |
| 18 | S. XI | León, España | I3992 | |
| 19 | > 1031 | León, España | I2536 | |
| 20 | > 1015 | León, España | I3469 | |
| 21 | < 1234 | León, España | I5787 | |
| 22 | > 1043 | León, España | I4418 | |
| 23 | S. X | León, España | I3500 | |
| 24 | < 1150 | León, España | I5783 | |
| 25 | > 1066 | León, España | I5707 | |
| 26 | > 951 | León, España | I2369 | |
| 27 | S. X | León, España | I2919 | |
| 28 | S. X | León, España | I5640 | |
| 29 | S. X | León, España | I3001 | |
| 30 | > 950 | León, España | I5641 | |
| 31 | > 1060 | León, España | I2176 | |
| 32 | > 1059 | León, España | I2569 | |
| 33 | c. 1051 | León, España | I3480 | |
| 34 | < 1159 | León, España | I5917 | |
| 35 | > 1164 | León, España | I2899 | |
| 36 | > 1267 | León, España | I2924 | |
| 37 | > 1264 | León, España | I3501 | |
| 38 | S. XI | León, España | I5337 | |
| 39 | 1149 | León, España | I1895 | |
| 40 | c. 978 | León, España | I2363 | |
| 41 | c. 978 | León, España | I2539 | |
| 42 | > 947 | León, España | I2538 | |
| 43 | < 1042 | León, España | I2052 | |
| 44 | 1093 | León, España | I1874 | |
| 45 | < 1028 | León, España | I2535 | |
| 46 | > 973 | León, España | I2543 | |
| 47 | S. X | León, España | I3493 | |
| 48 | c. 1038 | León, España | I5919 | |
| 49 | c. 987 | León, España | I2487 | |
| 50 | S. X | León, España | I5259 | |
1 2 3 4 Siguiente»
Coincidencias 1 a 50 de 113
1 2 3 Siguiente»
| Familia |
Casado |
ID Familia | ||
| 1 | / | S. IX | León, España | F1253 |
| 2 | / | S. XI | León, España | F3859 |
| 3 | / | S. XII | León, España | F4450 |
| 4 | / | < 900 | León, España | F3340 |
| 5 | / | S. X | León, España | F3528 |
| 6 | / | S. X | León, España | F4189 |
| 7 | / | < 845 | León, España | F3263 |
| 8 | / GUTIÉRREZ | < 1060 | León, España | F3330 |
| 9 | ALFÓNSEZ / | < 1031 | León, España | F3334 |
| 10 | ALFÓNSEZ / FERNÁNDEZ | < 1015 | León, España | F3609 |
| 11 | ALFONSO / | < 1164 | León, España | F3518 |
| 12 | ALFONSO GARCÉS / MENÉNDEZ GATÓNEZ | c. 897 | León, España | F3276 |
| 13 | ÁLVAREZ / | S. XI | León, España | F4298 |
| 14 | ANSÚREZ / | < 916 | León, España | F3376 |
| 15 | ANSÚREZ / ALFÓNSEZ GONZÁLEZ | > 1057 | León, España | F3605 |
| 16 | BERMÚDEZ / DÍAZ | < 945 | León, España | F3245 |
| 17 | BERMÚDEZ / DÍAZ | < 945 | León, España | F3338 |
| 18 | BERMÚDEZ / PELÁEZ FERNÁNDEZ | > 1001 | León, España | F3148 |
| 19 | BERMÚDEZ GARCÍA / MENÉNDEZ | 1013 | León, España | F3073 |
| 20 | BORGOÑA / LEÓN Y BORGOÑA | c. 1091 | León, España | F3022 |
| 21 | CASTILLA Y ARAGÓN / ALFÓNSEZ DE MENESES | 1281 | León, España | F3012 |
| 22 | DÍAZ / | < 1035 | León, España | F3606 |
| 23 | DÍAZ / | S. X | León, España | F4196 |
| 24 | DÍAZ / | < 994 | León, España | F3336 |
| 25 | DÍAZ / FÁFILAZ | S. X | León, España | F3611 |
| 26 | DÍAZ / FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | S. X | León, España | F1404 |
| 27 | DÍAZ / SÁNCHEZ GARCÍA | S. XI | León, España | F4451 |
| 28 | DÍAZ FRÓILAZ / SÁNCHEZ | < 1087 | León, España | F4352 |
| 29 | DÍAZ PÉREZ / ORDÓÑEZ | S. XI | León, España | F3860 |
| 30 | ECTAZ / | < 923 | León, España | F3339 |
| 31 | FERNÁNDEZ / | S. X | León, España | F4357 |
| 32 | FERNÁNDEZ / ALFÓNSEZ MUÑOZ | < 1117 | León, España | F4449 |
| 33 | FERNÁNDEZ / NÚÑEZ | < 943 | León, España | F3373 |
| 34 | FERNÁNDEZ / PONCE | S. XII | León, España | F4359 |
| 35 | FERNÁNDEZ FÁFILAZ / | < 1015 | León, España | F3608 |
| 36 | FERNÁNDEZ FÁFILAZ / FRÓILAZ | < 980 | León, España | F4112 |
| 37 | FERNÁNDEZ LÓPEZ / | S. XII | León, España | F4364 |
| 38 | FERNÁNDEZ PELÁEZ / | S. XII | León, España | F4181 |
| 39 | FERNÁNDEZ PELÁEZ / FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | c. 1055 | León, España | F3329 |
| 40 | FERNÁNDEZ PÉREZ / FRÓILAZ FERNÁNDEZ | S. XII | León, España | F4363 |
| 41 | FLAÍNEZ / BERMÚDEZ | < 943 | León, España | F3337 |
| 42 | FLAÍNEZ FERNÁNDEZ / | < 1006 | León, España | F4355 |
| 43 | FLAÍNEZ FERNÁNDEZ / FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ | < 1080 | León, España | F3328 |
| 44 | FLAÍNEZ FERNÁNDEZ / PELÁEZ FERNÁNDEZ | < 1020 | León, España | F3333 |
| 45 | FRÓILAZ / | < 1139 | León, España | F4119 |
| 46 | FRÓILAZ FERNÁNDEZ / LARA | < 1225 | León, España | F4339 |
| 47 | FRÓILAZ SÁNCHEZ / RODRÍGUEZ | < 1121 | León, España | F4350 |
| 48 | GARCÍA DE HERRERA / ROJAS ROJAS | < 1389 | León, España | F3167 |
| 49 | GIRALDO DE CABRERA / | < 1126 | León, España | F3564 |
| 50 | GODESTÉIZ / | S. X | León, España | F3271 |
1 2 3 Siguiente»