|
Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Reportes | Calendario | Cementerios | Lápidas | Estadísticas | Apellidos |
Coincidencias 1 a 50 de 179
1 2 3 4 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
| 1 | S. XI | Portugal | I2007 | |
| 2 | c. 915 | Portugal | I2022 | |
| 3 | S. X | Portugal | I2011 | |
| 4 | S. XI | Portugal | I2027 | |
| 5 | S. XII | Portugal | I1937 | |
| 6 | < 1108 | Portugal | I2978 | |
| 7 | S. XII | Portugal | I5831 | |
| 8 | S. XI | Portugal | I2026 | |
| 9 | S. IX | Portugal | I1969 | |
| 10 | < 955 | Portugal | I1959 | |
| 11 | < 1040 | Portugal | I3114 | |
| 12 | S. XII | Portugal | I1922 | |
| 13 | < 755 | Portugal | I1970 | |
| 14 | c. 955 | Portugal | I2123 | |
| 15 | S. XI | Portugal | I2002 | |
| 16 | S. XI | Portugal | I1977 | |
| 17 | S. XIII | Portugal | I1906 | |
| 18 | S. XII | Portugal | I5719 | |
| 19 | < 1235 | Portugal | I2981 | |
| 20 | S. XII | Portugal | I5720 | |
| 21 | S. XI | Portugal | I3565 | |
| 22 | S. XII | Portugal | I5814 | |
| 23 | < 1215 | Portugal | I2982 | |
| 24 | S. XIII | Portugal | I5795 | |
| 25 | S. XI | Portugal | I2028 | |
| 26 | S. XI | Portugal | I1987 | |
| 27 | c. 889 | Portugal | I2078 | |
| 28 | c. 889 | Portugal | I2387 | |
| 29 | S. XII | Portugal | I2776 | |
| 30 | S. X | Portugal | I1961 | |
| 31 | S. XI | Portugal | I1952 | |
| 32 | 25 Jul 1109 | Portugal | I1680 | |
| 33 | < 1095 | Portugal | I2602 | |
| 34 | S. XII | Portugal | I5793 | |
| 35 | S. XI | Portugal | I1989 | |
| 36 | < 882 | Portugal | I1963 | |
| 37 | S. XI | Portugal | I2979 | |
| 38 | S. XI | Portugal | I1988 | |
| 39 | c. 1040 | Portugal | I3201 | |
| 40 | c. 998 | Portugal | I1995 | |
| 41 | < 1120 | Portugal | I2988 | |
| 42 | S. XI | Portugal | I5826 | |
| 43 | S. XII | Portugal | I2947 | |
| 44 | < 1255 | Portugal | I2977 | |
| 45 | c. 1145 | Portugal | I2967 | |
| 46 | S. XII | Portugal | I5788 | |
| 47 | < 1160 | Portugal | I2991 | |
| 48 | S. XII | Portugal | I1924 | |
| 49 | S. XIII | Portugal | I2767 | |
| 50 | S. X | Portugal | I2008 | |
1 2 3 4 Siguiente»
Coincidencias 1 a 50 de 186
1 2 3 4 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
| 1 | > 1087 | Portugal | I2007 | |
| 2 | > 935 | Portugal | I2022 | |
| 3 | S. X | Portugal | I2011 | |
| 4 | S. XI | Portugal | I2027 | |
| 5 | S. X | Portugal | I3626 | |
| 6 | S. XII | Portugal | I1937 | |
| 7 | S. XI | Portugal | I2983 | |
| 8 | >1153 | Portugal | I2591 | |
| 9 | > 1145 | Portugal | I2978 | |
| 10 | S. XII | Portugal | I5831 | |
| 11 | S. XI | Portugal | I2026 | |
| 12 | S. IX | Portugal | I1969 | |
| 13 | > 975 | Portugal | I1959 | |
| 14 | > 1060 | Portugal | I3114 | |
| 15 | S. XII | Portugal | I5833 | |
| 16 | S. XII | Portugal | I1922 | |
| 17 | c. 813 | Portugal | I1970 | |
| 18 | > 1061 | Portugal | I2047 | |
| 19 | > 975 | Portugal | I2123 | |
| 20 | > 1145 | Portugal | I2976 | |
| 21 | > 1092 | Portugal | I2002 | |
| 22 | S. XI | Portugal | I1977 | |
| 23 | 27 May 1171 | Portugal | I5555 | |
| 24 | > 1216 | Portugal | I5719 | |
| 25 | > 1255 | Portugal | I2981 | |
| 26 | S. XIII | Portugal | I5720 | |
| 27 | S. XII | Portugal | I5814 | |
| 28 | < 1272 | Portugal | I2982 | |
| 29 | S. XIII | Portugal | I5795 | |
| 30 | S. XI | Portugal | I2028 | |
| 31 | S. XI | Portugal | I1987 | |
| 32 | > 962 | Portugal | I2078 | |
| 33 | > 962 | Portugal | I2387 | |
| 34 | S. XI | Portugal | I5827 | |
| 35 | S. XIII | Portugal | I2776 | |
| 36 | > 975 | Portugal | I1994 | |
| 37 | 1198 | Portugal | I1679 | |
| 38 | 27 Oct 1303 | Portugal | I1673 | |
| 39 | S. XI | Portugal | I1961 | |
| 40 | S. XI | Portugal | I1952 | |
| 41 | > 1162 | Portugal | I2602 | |
| 42 | S. XII | Portugal | I5793 | |
| 43 | c. 1088 | Portugal | I1989 | |
| 44 | > 912 | Portugal | I1963 | |
| 45 | S. XI | Portugal | I2979 | |
| 46 | 1095 | Portugal | I1988 | |
| 47 | 1107 | Portugal | I3201 | |
| 48 | 1071 | Portugal | I1995 | |
| 49 | > 1147 | Portugal | I2988 | |
| 50 | S. XII | Portugal | I5802 | |
1 2 3 4 Siguiente»
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Hechos de armas |
ID Persona | ||
| 1 | 1385 | Portugal | I1553 | |
Coincidencias 1 a 50 de 115
1 2 3 Siguiente»
| Familia |
Casado |
ID Familia | ||
| 1 | / PÁEZ SUÁREZ | S. XII | Portugal | F4384 |
| 2 | / PÉREZ | < 1070 | Portugal | F3434 |
| 3 | / | S. XII | Portugal | F3101 |
| 4 | / | S. X | Portugal | F3132 |
| 5 | / | S. XII | Portugal | F4397 |
| 6 | / | S. XI | Portugal | F3139 |
| 7 | / | < 1119 | Portugal | F3548 |
| 8 | / RIBERA | < 775 | Portugal | F3115 |
| 9 | ABOAZAR GODÍNEZ / GONZÁLEZ | S. XI | Portugal | F3118 |
| 10 | ABOAZAR GODÍNEZ / TROITOSÉNDEZ | S. XI | Portugal | F3127 |
| 11 | ALFONSO PÉREZ / ALFONSO GUÁLTER | S. XII | Portugal | F4127 |
| 12 | ANES / PÉREZ SUÁREZ | < 1235 | Portugal | F3551 |
| 13 | ARÁLDEZ / | S. XI | Portugal | F3121 |
| 14 | ARÁLDEZ / | S. XI | Portugal | F3140 |
| 15 | ARIAS / | S. XIII | Portugal | F3484 |
| 16 | ARMENTARES / | S. XI | Portugal | F4391 |
| 17 | ARTEIRO / | S. XIII | Portugal | F3486 |
| 18 | BAIAM / | < 975 | Portugal | F3125 |
| 19 | BORGOÑA / ALFONSO MUÑOZ | 1094 | Portugal | F3160 |
| 20 | ECHIGAZ / MUÑIZ | S. XI | Portugal | F3109 |
| 21 | ENRÍQUEZ ALFONSO / GUÁLTER | S. XII | Portugal | F4296 |
| 22 | ENRÍQUEZ ALFONSO / SABOYA Y ALBON | 1146 | Portugal | F2420 |
| 23 | ERMÍGEZ PÁEZ / | > 1060 | Portugal | F3561 |
| 24 | ERMÍGEZ PÁEZ / ÉRIZ | S. XI | Portugal | F3122 |
| 25 | FAFES VENEGAS / MÉNDEZ MÉNDEZ | < 1139 | Portugal | F3555 |
| 26 | FERNÁNDEZ / | S. XI | Portugal | F4390 |
| 27 | FERNÁNDEZ / RAIMÚNDEZ NÚÑEZ | c. 1155 | Portugal | F4377 |
| 28 | FERNÁNDEZ DE ACUÑA UZBÉRTIZ / LORENZO | < 1165 | Portugal | F3546 |
| 29 | FERNÁNDEZ DE PORTUGAL Y SUÁREZ / RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ | S. XIII | Portugal | F4370 |
| 30 | FERNÁNDEZ GODÍNEZ / | < 1200 | Portugal | F3552 |
| 31 | FIRHI / | S. X | Portugal | F3131 |
| 32 | FRADE / | S. XI | Portugal | F3134 |
| 33 | FROMARÍGUEZ / | < 1140 | Portugal | F3554 |
| 34 | GALÍNDEZ / | S. XI | Portugal | F3130 |
| 35 | GARCÍA DE SOUSA GONZÁLEZ / FERNÁNDEZ | S. XIII | Portugal | F3536 |
| 36 | GARCÍA MÉNDEZ / NÚÑEZ NÚÑEZ | S. XII | Portugal | F4378 |
| 37 | GODÍNEZ / | S. XI | Portugal | F3108 |
| 38 | GODÍNEZ / | < 1080 | Portugal | F3559 |
| 39 | GODÍNEZ SUÁREZ / | S. XII | Portugal | F3097 |
| 40 | GÓMEZ / | S. XI | Portugal | F4388 |
| 41 | GÓMEZ / ÁLVAREZ | S. XII | Portugal | F4382 |
| 42 | GÓMEZ / MÉNDEZ GÓMEZ | < 1071 | Portugal | F3560 |
| 43 | GÓMEZ DE SOUSA / GONZÁLEZ GODÍNEZ | S. XI | Portugal | F3102 |
| 44 | GÓMEZ MÉNDEZ / VÁZQUEZ | S. XIII | Portugal | F3089 |
| 45 | GÓMEZ PÁEZ / | S. XII | Portugal | F4383 |
| 46 | GONZÁLEZ / ALFONSO PÉREZ | < 1255 | Portugal | F3544 |
| 47 | GONZÁLEZ / ENRÍQUEZ RAIMÚNDEZ | S. XII | Portugal | F4372 |
| 48 | GONZÁLEZ / GONZÁLEZ | S. XI | Portugal | F3103 |
| 49 | GONZÁLEZ DE SOUSA Y SÁNCHEZ DE BARBOSA / | > 1153 | Portugal | F3358 |
| 50 | GONZÁLEZ GODÍNEZ / SUÁREZ | S. XI | Portugal | F3107 |
1 2 3 Siguiente»