![]() |
![]() Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Reportes | Calendario | Cementerios | Lápidas | Estadísticas | Apellidos |
Nombre | Úrsula ESTÉBANEZ APARICIO | |
Nacimiento | < 1681 | ? ![]() |
Sexo | Mujer | |
Residencia | > 1693 | Herrera de Pisuerga, Palencia, Castilla y León, España ![]() |
Sosa | 2749 | |
Fallecimiento | 15 Ene 1703 | Herrera de Pisuerga, Palencia, Castilla y León, España ![]() |
ID Persona | I1080 | Nuestras raíces |
Última Modificación | 3 Ene 2018 |
Padre | Atanasio ESTÉBANEZ, n. < 1661, ? ![]() ![]() | |
Madre | Ana APARICIO, n. < 1661, ? ![]() ![]() | |
Casado | < 1681 | ? ![]() |
ID Familia | F2840 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia | Juan PÉREZ GARCÍA, n. < 1681, Páramo de Boedo, Palencia, Castilla y León, España ? ![]() ![]() | |||
Casado | 12 May 1701 | Herrera de Pisuerga, Palencia, Castilla y León, España ![]() |
||
Hijos |
|
|||
Última Modificación | 8 Mar 2021 | |||
ID Familia | F2838 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Notas |
|
Fuentes |