![]() |
![]() Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Reportes | Calendario | Cementerios | Lápidas | Estadísticas | Apellidos |
Nombre | Vladislao de POLONIA Y KIEV | |
Nacimiento | 1105 | Cracovia, Polonia ![]() |
Sexo | Varón | |
Nombre vernáculo | Wladislaw II "Wygnaniec" | |
Apodo / Sobrenombre | Vladislao II de Polonia "El Desterrado" | |
Cargos políticos y/o militares | 1138/1146 | |
Gran Duque de Polonia | ||
Sosa | 1531366598 | |
Fallecimiento | 30 May 1159 | Altemburgo, Turingia, Alemania ![]() |
ID Persona | I2182 | Nuestras raíces |
Última Modificación | 19 Jun 2018 |
Padre | Boleslao de POLONIA Y BOHEMIA, n. 20 Ago 1086, Polonia ![]() ![]() | |
Madre | Zbyslava SVIATOPOLKAYA, n. c. 1085, Kiev, Ucrania ![]() ![]() | |
Casado | 1102 | Polonia ![]() |
ID Familia | F3196 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia | Inés de BABENBERG Y ALEMANIA, n. < 1113, Austria ![]() ![]() | |||
Casado | 1125 | Polonia ![]() |
||
Hijos |
|
|||
Última Modificación | 8 Mar 2021 | |||
ID Familia | F3195 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Notas |
|
Fuentes |
|