![]() |
![]() Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Reportes | Calendario | Cementerios | Lápidas | Estadísticas | Apellidos |
Nombre | Catalina OCHOA DE GALARZA | |
Bautismo | 22 Oct 1581 | Laredo, Cantabria, España ![]() |
Sexo | Mujer | |
Sosa | 5853 | |
Fallecimiento | 29 Oct 1661 | Laredo, Cantabria, España ![]() |
ID Persona | I4146 | Nuestras raíces |
Última Modificación | 4 Jul 2018 |
Padre | Martín OCHOA, n. < 1558, ? ![]() ![]() | |
Madre | Magdalena de GALARZA, n. < 1558, ? ![]() ![]() | |
Casado | 6 Ene 1578 | Laredo, Cantabria, España ![]() |
ID Familia | F2729 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia | Pedro de FUICA DE RADA, b. 11 Mar 1582, Laredo, Cantabria, España ![]() ![]() | |||
Casado | < 1602 | ? ![]() |
||
Hijos |
|
|||
Última Modificación | 8 Mar 2021 | |||
ID Familia | F2090 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Notas |
|
Fuentes |