![]() |
![]() Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Reportes | Calendario | Cementerios | Lápidas | Estadísticas | Apellidos |
Nombre | María GORDÓN | |
Nacimiento | < 1595 | ? ![]() |
Sexo | Mujer | |
Residencia | 1615 | Colindres, Cantabria, España ![]() |
Sosa | 11805 | |
Fallecimiento | >1615 | ? ![]() |
ID Persona | I4546 | Nuestras raíces |
Última Modificación | 30 Dic 2017 |
Familia 1 | Domingo RUIZ MORALES, n. < 1589, Colindres, Cantabria, España ![]() ![]() | |||
Casado | < 1609 | ? ![]() |
||
Hijos |
|
|||
Última Modificación | 8 Mar 2021 | |||
ID Familia | F2290 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Casado | < 1609 | ? ![]() |
||
Hijos |
|
|||
Última Modificación | 8 Mar 2021 | |||
ID Familia | F2503 | Hoja del Grupo | Family Chart |