![]() |
![]() Inicio | Novedades | Fotos | Historias | Fuentes | Reportes | Calendario | Cementerios | Lápidas | Estadísticas | Apellidos |
Coincidencias 1 a 9 de 9
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | < 966 | Polonia | I5273 |
2 | ![]() | c. 1040 | Polonia | I2331 |
3 | ![]() | 27 Jun 1046 | Polonia | I2217 |
4 | ![]() | c. 930 | Polonia | I2188 |
5 | ![]() | 980 | Polonia | I2186 |
6 | ![]() | 1040 | Polonia | I2184 |
7 | ![]() | 20 Ago 1086 | Polonia | I2183 |
8 | ![]() | 1025 | Polonia | I2344 |
9 | ![]() | 22 Sep 1013 | Polonia | I2334 |
Coincidencias 1 a 9 de 9
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | S. X | Polonia | I5279 |
2 | ![]() | < 1018 | Polonia | I5273 |
3 | ![]() | < 996 | Polonia | I5347 |
4 | ![]() | 25 Dic 1086 | Polonia | I4900 |
5 | ![]() | 25 May 992 | Polonia | I2188 |
6 | ![]() | 17 Jun 1025 | Polonia | I2187 |
7 | ![]() | 28 Ene 1138 | Polonia | I2183 |
8 | ![]() | c. 1112 | Polonia | I1235 |
9 | ![]() | 1087 | Polonia | I5159 |
Coincidencias 1 a 7 de 7
Familia ![]() |
Casado ![]() |
ID Familia | ||
1 | / | S. X | Polonia | F4107 |
2 | POLONIA / BOHEMIA | > 965 | Polonia | F3201 |
3 | POLONIA VLADIMIROVNA / BOHEMIA Y HUNGRÍA | > 1060 | Polonia | F3197 |
4 | POLONIA Y BOHEMIA / | < 979 | Polonia | F3200 |
5 | POLONIA Y BOHEMIA / SVIATOPOLKAYA | 1102 | Polonia | F3196 |
6 | POLONIA Y KIEV / BABENBERG Y ALEMANIA | 1125 | Polonia | F3195 |
7 | POLONIA Y LOTARINGIA / VLADIMIROVNA | < 1039 | Polonia | F3198 |